Курсы валют
В операционной кассе Головного офиса 30.07.2010
| Наименование | Кратко | Кол-во | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото от 300 до 500 грамм включит. | ЗОЛОТО1 | 1 | 1097.23 | 1166.76 | 1132.78 |
| Золото свыше 500 до 1000 грамм включит. | ЗОЛОТО2 | 1 | 1099.49 | 1164.50 | 1132.78 |
| Золото свыше 1000 до 2000 грамм включит. | ЗОЛОТО3 | 1 | 1102.88 | 1161.10 | 1132.78 |
| Золото свыше 2000 до 3000 грамм включит. | ЗОЛОТО4 | 1 | 1105.71 | 1158.27 | 1132.78 |
| Золото свыше 3000 грамм | ЗОЛОТО | 1 | 1108.54 | 1155.44 | 1132.78 |
| Доллар США | USD | 1 | 29.00 | 30.37 | 30.2173 |
| Евро Европейского Союза | EUR | 1 | 38.00 | 39.60 | 39.3671 |
| Йена | JPY | 100 | 33.50 | 35.25 | 34.5934 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | - | - | 46.4539 |
| Серебро в граммах | A99 | 1 | - | - | 17.13 |
| Платина в граммах | A76 | 1 | - | - | 1500.98 |
Калькулятор валют поможет вам легко и быстро посчитать суммы покупки или продажи валюты, в соответствии с курсами, установленными в "БайкалИнвестБанк".








