Курсы валют
В операционной кассе Головного офиса 11.03.2010
| Наименование | Кратко | Кол-во | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото от 300 до 500 грамм включит. | ЗОЛОТО1 | 1 | 1039.12 | 1105.03 | 1074.66 |
| Золото свыше 500 до 1000 грамм включит. | ЗОЛОТО2 | 1 | 1041.26 | 1102.88 | 1074.66 |
| Золото свыше 1000 до 2000 грамм включит. | ЗОЛОТО3 | 1 | 1044.48 | 1099.66 | 1074.66 |
| Золото свыше 2000 до 3000 грамм включит. | ЗОЛОТО4 | 1 | 1047.16 | 1096.98 | 1074.66 |
| Золото свыше 3000 грамм | ЗОЛОТО | 1 | 1049.83 | 1094.30 | 1074.66 |
| Доллар США | USD | 1 | 29.00 | 29.90 | 29.7249 |
| Евро Европейского Союза | EUR | 1 | 39.80 | 40.65 | 40.3367 |
| Йена | JPY | 100 | 31.70 | 33.50 | 32.9910 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | - | - | 44.3406 |
| Серебро в граммах | A99 | 1 | - | - | 16.29 |
| Платина в граммах | A76 | 1 | - | - | 1542.46 |
Калькулятор валют поможет вам легко и быстро посчитать суммы покупки или продажи валюты, в соответствии с курсами, установленными в "БайкалИнвестБанк".








